Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari -89,0% -90,4% -51,2% -83,2% -76,3%
Februari -44,3% -40,9% -45,7% -57,1% -49,9%
Maart -37,4% -19,5% -28,7% -38,5% -34,4%
April -16,7% 6,2% -19,3% -15,3% -15,3%
Mei -19,5% -2,6% -12,6% -14,6% -14,3%
Juni -14,0% 6,9% -12,9% -10,7% -11,0%
Juli -14,8% 3,4% -22,1% -9,4% -13,4%
Augustus -10,3% 5,1% -18,3% -6,7% -10,1%
September -12,8% 8,4% -14,3% -10,5% -11,1%
Oktober
November
December
Totaal -26,7% -10,4% -23,2% -24,6% -23,8%
1e Kwartaal -55,4% -47,0% -41,2% -58,1% -52,1%
2e Kwartaal -16,8% 3,3% -14,8% -13,6% -13,6%
3e Kwartaal -12,6% 5,3% -18,4% -8,8% -11,6%
4e Kwartaal