Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2013

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2013

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 2.000 2.000 4.000 5.000 6.000 4.000 5.000 5.000 4.000 3.000 3.000 3.000 46.000
België 14.000 17.000 17.000 15.000 16.000 14.000 15.000 16.000 13.000 17.000 20.000 18.000 192.000
Bulgarije 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000
Cyprus 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Tsjechië 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13.000
Denemarken 3.000 2.000 4.000 5.000 6.000 4.000 6.000 4.000 5.000 6.000 4.000 2.000 51.000
Estland 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Finland 2.000 2.000 4.000 5.000 4.000 3.000 4.000 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000 37.000
Frankrijk 23.000 21.000 27.000 29.000 38.000 24.000 26.000 35.000 24.000 29.000 30.000 29.000 335.000
Duitsland 28.000 25.000 41.000 38.000 52.000 43.000 52.000 56.000 40.000 47.000 34.000 31.000 487.000
Griekenland 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 21.000
Hongarije 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 13.000
IJsland 300 300 400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Ierland 4.000 5.000 6.000 5.000 4.000 4.000 5.000 4.000 3.000 5.000 5.000 3.000 53.000
Italië 21.000 15.000 21.000 23.000 22.000 20.000 24.000 41.000 19.000 20.000 24.000 23.000 273.000
Letland 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Liechtenstein 300 300 400 1.000
Litouwen 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Luxemburg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Malta 300 300 400 300 300 400 1.000 300 300 400 4.000
Nederland 95.000 84.000 101.000 106.000 118.000 117.000 113.000 114.000 113.000 121.000 111.000 98.000 1.291.000
Noorwegen 4.000 4.000 7.000 8.000 9.000 6.000 7.000 5.000 7.000 6.000 6.000 3.000 72.000
Polen 2.000 2.000 2.000 3.000 4.000 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000 32.000
Portugal 2.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 37.000
Roemenië 1.000 3.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 22.000
Rusland 10.000 6.000 10.000 12.000 17.000 9.000 11.000 11.000 10.000 11.000 10.000 8.000 125.000
Slowakije 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Slovenië 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Spanje 11.000 11.000 19.000 17.000 19.000 20.000 27.000 35.000 19.000 19.000 18.000 15.000 230.000
Zweden 4.000 3.000 5.000 7.000 8.000 6.000 7.000 5.000 6.000 6.000 5.000 3.000 65.000
Zwitserland 6.000 5.000 8.000 14.000 14.000 11.000 12.000 9.000 9.000 10.000 8.000 7.000 113.000
Turkije 4.000 3.000 6.000 5.000 5.000 4.000 3.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 53.000
Oekraïne 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 14.000
Groot-Brittannië 57.000 68.000 78.000 69.000 75.000 73.000 78.000 78.000 74.000 77.000 77.000 60.000 864.000
Overige Europese markten 4.400 4.400 3.200 700 2.700 5.600 4.700 5.700 5.600 6.700 4.700 5.600 54.000
Europa 306.000 293.000 378.000 383.000 439.000 385.000 418.000 446.000 377.000 412.000 384.000 332.000 4.553.000
Brazilië 7.000 6.000 5.000 8.000 10.000 8.000 11.000 9.000 9.000 9.000 5.000 6.000 93.000
Canada 3.000 3.000 5.000 7.000 10.000 10.000 12.000 11.000 11.000 8.000 5.000 3.000 88.000
Verenigde Staten 29.000 26.000 43.000 50.000 58.000 66.000 61.000 57.000 60.000 51.000 44.000 31.000 576.000
Overige Amerikaanse markten 5.000 6.000 6.000 7.000 10.000 10.000 12.000 10.000 10.000 8.000 6.000 4.000 94.000
Amerika 44.000 41.000 59.000 72.000 88.000 94.000 96.000 87.000 90.000 76.000 60.000 44.000 851.000
China 7.000 6.000 7.000 9.000 9.000 9.000 10.000 9.000 8.000 8.000 7.000 5.000 94.000
India 2.000 1.000 2.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 31.000
Israël 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 66.000
Japan 4.000 4.000 6.000 7.000 9.000 7.000 6.000 8.000 8.000 7.000 6.000 5.000 77.000
Zuid-Korea 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 17.000
Overige Aziatische markten 10.000 9.000 11.000 15.000 15.000 17.000 13.000 18.000 13.000 15.000 12.000 12.000 160.000
Azië 28.000 25.000 32.000 40.000 43.000 45.000 40.000 46.000 40.000 40.000 35.000 31.000 445.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 18.000
Overige Afrikaanse markten 3.000 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 40.000
Afrika 4.000 3.000 4.000 5.000 6.000 6.000 5.000 6.000 6.000 4.000 5.000 4.000 58.000
Australië 6.000 3.000 4.000 6.000 11.000 10.000 15.000 12.000 10.000 9.000 5.000 7.000 98.000
Nieuw-Zeeland 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000
Overige Oceaanse markten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Oceanië 7.000 3.000 5.000 8.000 13.000 12.000 17.000 14.000 12.000 10.000 6.000 8.000 115.000
Totaal buitenlands 294.000 281.000 377.000 402.000 471.000 425.000 463.000 485.000 412.000 421.000 379.000 321.000 4.731.000
Totaal binnenlands 95.000 84.000 101.000 106.000 118.000 117.000 113.000 114.000 113.000 121.000 111.000 98.000 1.291.000
TOTAAL 389.000 365.000 478.000 508.000 589.000 542.000 576.000 599.000 525.000 542.000 490.000 419.000 6.022.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 320.669 284.110 398.166 421.444 435.833 359.833 245.499 193.443 136.530 10.506 62.414 263.833 261.023,3
Procentuele afwijking 469,3% 351,2% 498,7% 486,9% 284,5% 197,5% 74,3% 47,7% 35,1% 2,0% 14,6% 170,0% 108,4%
Nader voorlopige cijfers CBS
Nader voorlopige cijfers CBS