Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2009

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2009

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 1.400 2.300 2.900 3.700 4.600 2.800 3.500 3.700 2.500 2.800 1.600 1.700 33.500
België 9.300 11.000 9.900 10.200 12.100 11.100 13.100 11.400 9.800 10.900 12.500 12.400 133.700
Bulgarije 433 433 434 466 467 467 633 633 634 366 367 367 5.700
Cyprus 400 400 400 333 333 334 366 367 367 333 333 334 4.300
Tsjechië 633 633 634 1.000 1.200 1.100 833 833 834 1.100 600 600 10.000
Denemarken 1.700 2.200 3.700 5.500 5.200 4.100 6.800 3.800 4.200 6.300 3.400 1.800 48.700
Estland 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2.700
Finland 1.100 1.200 1.900 3.000 3.000 2.100 3.300 2.200 1.800 2.600 1.800 1.100 25.100
Frankrijk 15.400 17.900 16.600 23.500 28.100 17.200 22.400 25.900 18.100 23.100 21.600 23.800 253.600
Duitsland 16.900 18.800 22.700 29.000 35.400 30.100 37.200 38.800 28.400 32.000 21.100 18.800 329.200
Griekenland 2.600 2.000 2.800 3.700 2.400 2.400 2.500 3.100 1.600 2.600 3.700 3.400 32.800
Hongarije 600 600 600 800 1.100 800 800 800 800 1.200 750 750 9.600
IJsland 258 258 259 258 258 259 258 258 259 258 258 259 3.100
Ierland 5.800 7.900 9.300 6.000 4.500 5.600 6.500 4.700 5.600 6.600 6.600 4.500 73.600
Italië 16.100 12.900 15.400 19.600 20.200 14.400 16.700 32.400 13.600 14.200 17.600 23.700 216.800
Letland 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2.700
Liechtenstein 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2.700
Litouwen 208 208 209 208 208 209 208 208 209 208 208 209 2.500
Luxemburg 600 600 600 600 600 600 633 633 634 733 733 734 7.700
Malta 366 367 367 266 267 267 366 367 367 333 333 334 4.000
Nederland 74.200 69.300 75.900 82.200 84.300 85.500 76.500 78.100 80.900 82.900 75.700 73.100 938.600
Noorwegen 1.900 2.100 4.000 5.600 5.600 5.600 6.000 3.600 3.700 4.200 4.300 2.700 49.300
Polen 1.100 1.400 1.200 1.300 2.000 1.900 1.800 1.700 1.800 1.700 1.600 1.000 18.500
Portugal 1.200 1.800 1.800 3.300 2.400 2.700 2.600 3.500 2.100 2.200 1.900 2.100 27.600
Roemenië 866 867 967 1.500 1.600 1.300 1.900 1.800 1.500 1.300 1.600 1.000 16.200
Rusland 5.500 3.200 4.300 6.400 6.500 5.600 5.800 5.200 5.500 5.600 5.500 4.300 63.400
Slowakije 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600
Slovenië 255 255 256 466 467 467 255 256 256 255 256 256 3.700
Spanje 9.800 13.000 15.900 24.200 17.100 17.300 24.700 33.200 18.500 20.900 18.900 20.800 234.300
Zweden 2.000 2.200 2.900 4.800 4.600 3.900 5.200 3.000 3.900 3.900 3.700 2.000 42.100
Zwitserland 3.300 3.600 4.100 7.700 8.200 7.000 7.800 5.900 5.300 7.700 5.000 4.800 70.400
Turkije 2.600 1.900 1.500 1.700 2.100 2.300 2.300 1.500 2.200 2.100 3.200 2.500 25.900
Oekraïne 433 433 434 600 600 600 466 467 467 433 433 434 5.800
Groot-Brittannië 45.000 52.800 71.600 65.500 59.300 57.700 68.300 67.500 61.500 65.700 64.400 48.700 728.000
Overige Europese markten 7.173 9.571 11.265 13.428 12.325 11.422 13.107 13.403 16.098 16.806 18.154 10.748 153.500
Europa 230.100 243.100 285.800 327.800 328.000 298.100 333.800 350.200 294.400 322.300 299.100 270.200 3.582.900
Brazilië 3.000 2.500 1.700 2.500 3.900 4.100 7.100 3.900 5.500 6.100 3.200 3.900 47.400
Canada 2.600 2.700 3.800 5.300 8.000 7.300 7.800 7.000 7.500 6.300 4.100 2.900 65.300
Verenigde Staten 20.700 23.800 36.600 41.200 46.900 52.000 59.200 44.400 46.100 38.200 36.700 27.100 472.900
Overige Amerikaanse markten 3.100 3.200 3.100 3.800 5.700 5.200 6.400 6.500 4.900 4.900 3.000 3.500 53.300
Amerika 29.400 32.200 45.200 52.800 64.500 68.600 80.500 61.800 64.000 55.500 47.000 37.400 638.900
China 3.400 4.400 4.300 6.300 6.400 5.500 6.800 6.600 5.100 6.700 6.200 6.000 67.700
India 900 1.000 1.400 1.600 2.200 1.900 1.800 1.600 2.000 1.900 1.500 1.200 19.000
Israël 1.900 2.200 2.700 2.800 2.900 3.800 4.500 4.900 3.900 4.000 3.700 3.300 40.600
Japan 3.000 3.900 4.600 6.100 5.500 4.300 4.600 6.300 5.700 5.000 4.800 4.500 58.300
Overige Aziatische markten 5.000 6.200 7.200 7.400 8.800 8.900 11.800 9.800 12.900 8.800 9.500 9.600 105.900
Azië 14.200 17.700 20.200 24.200 25.800 24.400 29.500 29.200 29.600 26.400 25.700 24.600 291.500
Zuid-Afrika 700 600 1.000 900 1.100 1.400 1.100 1.000 1.100 1.000 800 900 11.600
Overige Afrikaanse markten 1.100 2.300 1.800 2.200 2.500 2.800 2.900 2.100 2.400 2.600 2.100 2.300 27.100
Afrika 1.800 2.900 2.800 3.100 3.600 4.200 4.000 3.100 3.500 3.600 2.900 3.200 38.700
Australië 3.200 2.500 3.000 3.400 4.900 5.700 9.100 6.600 8.300 6.800 3.500 5.400 62.400
Nieuw-Zeeland 300 300 400 500 1.100 400 1.000 900 1.000 1.000 700 300 7.900
Overige Oceaanse markten 300 900 400 500 0 500 300 900 600 200 200 600 5.400
Oceanië 3.800 3.700 3.800 4.400 6.000 6.600 10.400 8.400 9.900 8.000 4.400 6.300 75.700
Totaal buitenlands 205.100 230.300 281.900 330.100 343.600 316.400 381.700 374.600 320.500 332.900 303.400 268.600 3.689.100
Totaal binnenlands 74.200 69.300 75.900 82.200 84.300 85.500 76.500 78.100 80.900 82.900 75.700 73.100 938.600
TOTAAL 279.300 299.600 357.800 412.300 427.900 401.900 458.200 452.700 401.400 415.800 379.100 341.700 4.627.700
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -241.700 -235.400 -250.200 -210.700 -240.100 -225.100 -213.800 -206.300 -201.600 -222.200 -182.900 -211.300 -220.108,3
Procentuele afwijking -46,4% -44,0% -41,2% -33,8% -35,9% -35,9% -31,8% -31,3% -33,4% -34,8% -32,5% -38,2% -36,3%
Let op: voorlopige cijfers CBS
Let op: voorlopige cijfers CBS