Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2024

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.000 4.000 8.000
België 26.000 29.000 55.000
Bulgarije 1.000 1.000 2.000
Kroatië 1.000 2.000 3.000
Cyprus 1.000 1.000 2.000
Tsjechië 1.000 2.000 3.000
Denemarken 3.000 4.000 7.000
Finland 2.000 2.000 4.000
Frankrijk 45.000 42.000 87.000
Duitsland 61.000 65.000 126.000
Griekenland 4.000 4.000 8.000
Hongarije 1.000 2.000 3.000
IJsland 1.000 1.000 2.000
Ierland 16.000 18.000 34.000
Italië 29.000 28.000 57.000
Letland 0 1.000 1.000
Litouwen 1.000 1.000 2.000
Luxemburg 2.000 2.000 4.000
Malta 1.000 0 1.000
Nederland 157.000 133.000 290.000
Noorwegen 2.000 4.000 6.000
Polen 4.000 5.000 9.000
Portugal 4.000 7.000 11.000
Roemenië 2.000 3.000 5.000
Rusland 1.000 1.000 2.000
Slowakije 0 1.000 1.000
Slovenië 0 1.000 1.000
Spanje 29.000 29.000 58.000
Zweden 3.000 3.000 6.000
Zwitserland 10.000 9.000 19.000
Turkije 11.000 11.000 22.000
Oekraïne 3.000 2.000 5.000
Groot-Brittannië 77.000 97.000 174.000
Overige Europese markten 5.000 3.000 8.000
Europa 508.000 518.000 1.026.000
Brazilië 9.000 7.000 16.000
Canada 4.000 5.000 9.000
Verenigde Staten 37.000 39.000 76.000
Overige Amerikaanse markten 14.000 13.000 27.000
Amerika 64.000 64.000 128.000
China 5.000 6.000 11.000
India 4.000 3.000 7.000
Israël 3.000 4.000 7.000
Japan 2.000 3.000 5.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 4.000
Taiwan 1.000 2.000 3.000
Overige Aziatische markten 20.000 18.000 38.000
Azië 37.000 38.000 75.000
Zuid-Afrika 2.000 1.000 3.000
Overige Afrikaanse markten 5.000 4.000 9.000
Afrika 7.000 5.000 12.000
Australië 10.000 4.000 14.000
Nieuw-Zeeland 1.000 1.000 2.000
Oceanië 11.000 5.000 16.000
Totaal buitenlands 470.000 497.000 967.000
Totaal binnenlands 157.000 133.000 290.000
TOTAAL 627.000 630.000 1.257.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 301.900 281.700 291.800
Procentuele afwijking 92,9% 80,9% 86,7%