Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2015

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2015

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 3.000 3.000 4.000 6.000 6.000 5.000 6.000 7.000 5.000 5.000 3.000 3.000 56.000
België 16.000 19.000 16.000 17.000 15.000 13.000 17.000 16.000 13.000 14.000 18.000 19.000 193.000
Bulgarije 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Kroatië 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000
Cyprus 400 400 300 400 400 300 0 1.000 0 400 400 300 4.300
Tsjechië 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 15.000
Denemarken 2.000 3.000 4.000 7.000 5.000 4.000 7.000 4.000 5.000 6.000 4.000 2.000 53.000
Estland 400 400 300 400 400 300 400 400 300 400 400 300 4.400
Finland 2.000 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000 35.000
Frankrijk 26.000 29.000 27.000 35.000 35.000 25.000 29.000 32.000 23.000 31.000 28.000 33.000 353.000
Duitsland 34.000 38.000 51.000 54.000 57.000 55.000 61.000 67.000 53.000 52.000 38.000 42.000 602.000
Griekenland 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 2.000 22.000
Hongarije 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
IJsland 400 400 300 500 500 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 0 9.100
Ierland 4.000 6.000 6.000 5.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000 10.000 7.000 69.000
Italië 25.000 22.000 25.000 31.000 26.000 24.000 24.000 45.000 22.000 25.000 29.000 31.000 329.000
Letland 400 400 300 400 400 300 400 400 300 400 400 300 4.400
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 300 1.100
Litouwen 400 400 300 400 400 300 400 400 300 1.000 0 0 4.300
Luxemburg 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 14.000
Malta 400 400 300 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 7.100
Nederland 107.000 104.000 113.000 119.000 115.000 122.000 109.000 104.000 114.000 125.000 114.000 106.000 1.352.000
Noorwegen 3.000 4.000 6.000 9.000 7.000 5.000 7.000 5.000 6.000 8.000 5.000 4.000 69.000
Polen 2.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000 4.000 3.000 3.000 2.000 38.000
Portugal 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 41.000
Roemenië 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 23.000
Rusland 9.000 5.000 6.000 8.000 10.000 8.000 8.000 8.000 7.000 7.000 6.000 6.000 88.000
Slowakije 400 400 300 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 7.100
Slovenië 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 0 7.000
Spanje 14.000 14.000 18.000 21.000 21.000 22.000 30.000 35.000 22.000 21.000 20.000 19.000 257.000
Zweden 3.000 4.000 5.000 10.000 8.000 6.000 8.000 5.000 7.000 7.000 6.000 4.000 73.000
Zwitserland 7.000 8.000 9.000 15.000 15.000 13.000 14.000 11.000 12.000 13.000 9.000 10.000 136.000
Turkije 7.000 6.000 6.000 5.000 6.000 6.000 5.000 5.000 6.000 7.000 7.000 6.000 72.000
Oekraïne 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Groot-Brittannië 70.000 87.000 92.000 88.000 79.000 87.000 94.000 90.000 86.000 91.000 95.000 80.000 1.039.000
Overige Europese markten 3.200 6.199 7.900 3.900 7.899 5.800 10.800 6.800 4.100 6.400 5.399 3.800 72.197
Europa 353.000 380.000 419.000 460.000 442.000 429.000 456.000 469.000 418.000 451.000 423.000 396.000 5.096.000
Brazilië 10.000 8.000 8.000 11.000 13.000 10.000 13.000 10.000 10.000 11.000 6.000 6.000 116.000
Canada 3.000 4.000 5.000 7.000 11.000 11.000 12.000 11.000 12.000 9.000 6.000 4.000 95.000
Verenigde Staten 30.000 34.000 40.000 53.000 65.000 69.000 72.000 59.000 65.000 61.000 50.000 41.000 639.000
Overige Amerikaanse markten 6.000 6.000 8.000 9.000 11.000 12.000 14.000 10.000 12.000 11.000 6.000 6.000 111.000
Amerika 49.000 52.000 61.000 80.000 100.000 102.000 111.000 90.000 99.000 92.000 68.000 57.000 961.000
China 5.000 5.000 7.000 10.000 9.000 11.000 12.000 12.000 11.000 13.000 10.000 9.000 114.000
India 2.000 2.000 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 4.000 6.000 5.000 3.000 2.000 45.000
Israël 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 9.000 10.000 9.000 9.000 9.000 8.000 9.000 96.000
Japan 3.000 4.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8.000 6.000 4.000 4.000 64.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 23.000
Overige Aziatische markten 10.000 13.000 17.000 21.000 19.000 22.000 28.000 24.000 22.000 20.000 19.000 16.000 231.000
Azië 28.000 32.000 40.000 48.000 48.000 55.000 64.000 57.000 58.000 55.000 46.000 42.000 573.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 3.000 3.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 19.000
Overige Afrikaanse markten 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 5.000 4.000 5.000 4.000 4.000 3.000 5.000 48.000
Afrika 4.000 4.000 5.000 6.000 5.000 8.000 7.000 6.000 6.000 6.000 4.000 6.000 67.000
Australië 7.000 3.000 4.000 6.000 9.000 13.000 18.000 13.000 13.000 10.000 6.000 8.000 110.000
Nieuw-Zeeland 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 15.000
Overige Oceaanse markten 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 4.000
Oceanië 8.000 4.000 5.000 7.000 10.000 15.000 20.000 15.000 15.000 12.000 8.000 10.000 129.000
Totaal buitenlands 335.000 368.000 417.000 482.000 490.000 487.000 549.000 533.000 482.000 491.000 435.000 405.000 5.474.000
Totaal binnenlands 107.000 104.000 113.000 119.000 115.000 122.000 109.000 104.000 114.000 125.000 114.000 106.000 1.352.000
TOTAAL 442.000 472.000 530.000 601.000 605.000 609.000 658.000 637.000 596.000 616.000 549.000 511.000 6.826.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 133.800 126.900 95.400 142.500 125.700 149.900 149.500 99.800 124.100 136.200 122.600 136.400 128.566,7
Procentuele afwijking 43,4% 36,8% 22,0% 31,1% 26,2% 32,7% 29,4% 18,6% 26,3% 28,4% 28,8% 36,4% 29,2%
Nader voorlopige cijfers CBS
Nader voorlopige cijfers CBS