Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2017

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2017

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 3.000 3.000 5.000 8.000 8.000 7.000 8.000 8.000 6.000 6.000 4.000 5.000 71.000
België 19.000 20.000 20.000 18.000 18.000 14.000 20.000 19.000 16.000 18.000 19.000 22.000 223.000
Bulgarije 667 667 667 998 1.000 1.000 667 667 667 1.000 1.000 1.000 10.000
Kroatië 750 750 750 750 750 750 750 750 750 1.084 1.083 1.083 10.000
Cyprus 0 998 1.000 0 1.000 1.000 667 667 667 667 667 667 8.000
Tsjechië 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 18.000
Denemarken 3.000 3.000 4.000 5.000 5.000 4.000 7.000 4.000 4.000 6.000 5.000 3.000 53.000
Estland 416 416 416 1.087 1.083 83 83 83 1.083 750 750 750 7.000
Finland 1.000 2.000 3.000 4.665 4.667 4.667 4.000 3.000 4.000 4.667 3.667 2.667 42.000
Frankrijk 28.333 33.333 31.333 38.667 37.667 27.667 30.000 39.000 24.000 34.333 31.333 39.334 395.000
Duitsland 50.000 52.000 65.000 72.333 76.333 82.333 84.333 88.335 75.333 80.000 54.000 58.000 838.000
Griekenland 2.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 4.000 30.000
Hongarije 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 17.000
IJsland 250 250 1.250 917 917 917 1.915 917 917 1.250 1.250 1.250 12.000
Ierland 13.000 14.000 15.000 11.000 9.000 11.000 12.000 11.000 10.000 12.000 13.000 11.000 142.000
Italië 30.000 24.000 32.000 36.000 27.000 25.000 25.000 40.000 23.000 25.000 30.000 37.000 354.000
Letland 388 388 388 55 1.063 55 388 388 388 722 722 55 5.000
Liechtenstein 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Litouwen 0 581 917 917 917 0 917 0 917 917 917 0 7.000
Luxemburg 1.250 1.250 1.250 1.917 917 1.917 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 2.249 17.000
Malta 0 999 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 667 667 667 8.000
Nederland 123.000 107.000 115.000 120.000 132.000 129.000 122.000 113.000 121.000 129.000 130.000 136.000 1.477.000
Noorwegen 3.000 4.000 5.000 7.000 7.000 5.000 6.000 5.000 5.000 6.000 6.000 4.000 63.000
Polen 3.000 4.000 4.000 4.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 47.000
Portugal 3.000 5.000 4.000 6.002 4.000 3.000 3.333 3.333 3.333 4.333 4.333 5.333 49.000
Roemenië 1.917 1.917 2.912 2.584 2.584 2.584 2.917 2.917 1.917 2.917 1.917 2.917 30.000
Rusland 6.333 7.333 8.333 10.000 12.001 8.000 7.000 7.000 8.000 10.000 9.000 8.000 101.000
Slowakije 0 0 999 667 667 667 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 7.000
Slovenië 83 83 1.085 750 750 750 1.083 83 1.083 750 750 750 8.000
Spanje 16.000 18.000 19.000 21.333 17.333 19.333 25.000 28.001 19.000 18.000 20.000 24.000 245.000
Zweden 4.000 4.000 6.000 9.000 9.000 7.000 8.000 5.000 7.000 10.000 7.000 5.000 81.000
Zwitserland 8.917 8.917 10.917 17.248 14.250 13.250 14.917 10.917 11.917 14.250 11.250 12.250 149.000
Turkije 7.000 6.000 7.000 6.000 7.000 7.000 6.000 5.000 6.000 6.000 8.000 7.000 78.000
Oekraïne 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 19.000
Groot-Brittannië 97.000 114.000 128.000 103.000 98.000 101.000 106.000 101.000 103.000 109.000 107.000 100.000 1.267.000
Overige Europese markten 8.692 10.118 6.783 7.777 3.768 10.694 6.113 8.025 6.111 5.447 7.444 7.028 88.000
Europa 438.083 453.083 510.083 523.750 517.750 497.750 518.416 516.416 475.416 524.087 494.083 508.083 5.977.000
Brazilië 7.000 6.000 9.000 10.000 11.000 11.000 13.334 10.333 10.333 11.000 7.000 7.000 113.000
Canada 4.584 3.584 6.584 8.917 13.913 12.917 12.250 11.250 13.250 10.917 6.917 4.917 110.000
Verenigde Staten 45.000 42.000 73.000 87.333 99.333 110.335 100.333 84.333 94.333 81.000 64.000 59.000 940.000
Overige Amerikaanse markten 10.416 9.416 10.416 13.750 16.754 16.748 20.083 18.084 14.084 14.083 9.083 8.083 161.000
Amerika 67.000 61.000 99.000 120.000 141.000 151.000 146.000 124.000 132.000 117.000 87.000 79.000 1.324.000
China 10.000 10.000 8.000 16.000 17.001 12.000 16.000 15.000 15.000 15.333 9.333 13.333 157.000
India 4.083 3.083 5.083 5.416 7.416 9.421 8.083 7.083 7.083 7.083 5.083 5.083 74.000
Israël 8.000 7.000 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 10.000 9.667 9.667 12.666 121.000
Japan 3.333 3.333 5.334 5.000 5.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 55.000
Zuid-Korea 2.999 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.667 2.667 2.667 3.000 2.000 2.000 30.000
Taiwan 1.000 2.000 1.000 2.666 2.667 1.667 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 23.000
Overige Aziatische markten 14.585 15.584 19.583 24.918 24.916 23.912 27.250 27.250 22.250 20.917 15.917 19.918 257.000
Azië 44.000 43.000 51.000 66.000 71.000 65.000 72.000 70.000 64.000 63.000 49.000 59.000 717.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 21.000
Overige Afrikaanse markten 4.000 4.000 5.000 5.000 4.000 3.000 6.000 5.000 4.000 5.000 5.000 5.000 55.000
Afrika 5.000 5.000 6.000 7.000 6.000 5.000 9.000 7.000 6.000 7.000 6.000 7.000 76.000
Australië 8.667 4.667 4.667 7.667 12.667 17.667 20.999 16.000 15.000 10.333 6.333 9.333 134.000
Nieuw-Zeeland 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.666 2.667 1.667 2.000 1.000 1.000 19.000
Overige Oceaanse markten 1.000 1.000 0 1.333 333 2.333 2.334 1.333 2.333 667 1.667 667 15.000
Oceanië 10.667 6.667 5.667 10.000 15.000 22.000 25.999 20.000 19.000 13.000 9.000 11.000 168.000
Totaal buitenlands 441.750 461.750 556.750 606.750 618.750 611.750 649.415 624.416 575.416 595.087 515.083 528.083 6.785.000
Totaal binnenlands 123.000 107.000 115.000 120.000 132.000 129.000 122.000 113.000 121.000 129.000 130.000 136.000 1.477.000
TOTAAL 564.750 568.750 671.750 726.750 750.750 740.750 771.415 737.416 696.416 724.087 645.083 664.083 8.262.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -62.250 -62.250
Procentuele afwijking -9,9% -9,9%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS