Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2014

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2014

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 2.000 4.000 4.000 6.000 6.000 5.000 5.000 6.000 4.000 4.000 3.000 3.000 52.000
België 15.000 19.000 21.000 17.000 16.000 14.000 16.000 17.000 14.000 18.000 20.000 19.000 206.000
Bulgarije 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000
Kroatië 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 7.000
Cyprus 0 500 500 0 0 1.000 0 1.000 0 500 500 2.000 6.000
Tsjechië 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 16.000
Denemarken 3.000 3.000 4.000 7.000 5.000 4.000 6.000 4.000 5.000 7.000 4.000 2.000 54.000
Estland 0 0 1.000 1.000 500 500 500 500 0 0 1.000 0 5.000
Finland 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000 37.000
Frankrijk 27.000 29.000 32.000 34.000 35.000 26.000 29.000 37.000 25.000 31.000 34.000 33.000 372.000
Duitsland 30.000 35.000 49.000 51.000 50.000 53.000 55.000 66.000 53.000 56.000 40.000 38.000 576.000
Griekenland 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 3.000 2.000 2.000 24.000
Hongarije 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 14.000
IJsland 300 300 400 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 8.000
Ierland 5.000 6.000 7.000 6.000 5.000 4.000 6.000 5.000 4.000 5.000 5.000 4.000 62.000
Italië 25.000 19.000 24.000 28.000 27.000 22.000 21.000 42.000 23.000 24.000 27.000 26.000 308.000
Letland 300 300 400 300 300 400 300 300 400 1.000 4.000
Litouwen 0 0 1.000 0 1.000 0 0 500 500 1.000 1.000 0 5.000
Luxemburg 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 15.000
Malta 300 300 400 300 300 400 1.000 1.000 0 300 300 400 5.000
Nederland 104.000 98.000 114.000 107.000 130.000 125.000 121.000 123.000 118.000 133.000 118.000 121.000 1.412.000
Noorwegen 3.000 5.000 6.000 7.000 8.000 7.000 7.000 5.000 6.000 7.000 5.000 4.000 70.000
Polen 2.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 3.000 3.000 4.000 3.000 4.000 2.000 38.000
Portugal 3.000 3.000 4.000 5.000 4.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 41.000
Roemenië 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 22.000
Rusland 11.000 7.000 10.000 13.000 14.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.000 6.000 120.000
Slowakije 300 300 400 0 1.000 1.000 0 0 1.000 0 1.000 0 5.000
Slovenië 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 8.000
Spanje 13.000 13.000 16.000 22.000 22.000 20.000 25.000 35.000 20.000 18.000 16.000 14.000 234.000
Zweden 4.000 4.000 6.000 8.000 8.000 6.000 8.000 5.000 6.000 6.000 6.000 4.000 71.000
Zwitserland 7.000 7.000 9.000 15.000 14.000 13.000 13.000 11.000 11.000 12.000 8.000 9.000 129.000
Turkije 6.000 5.000 5.000 4.000 6.000 5.000 5.000 4.000 5.000 6.000 7.000 5.000 63.000
Oekraïne 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14.000
Groot-Brittannië 64.000 84.000 87.000 82.000 78.000 83.000 89.000 89.000 83.000 85.000 86.000 70.000 980.000
Overige Europese markten 1.800 7.300 6.900 6.400 4.900 4.700 8.200 3.700 7.100 5.200 3.200 6.600 66.000
Europa 338.000 364.000 426.000 440.000 459.000 426.000 447.000 487.000 417.000 454.000 419.000 383.000 5.060.000
Brazilië 8.000 5.000 7.000 11.000 10.000 8.000 11.000 11.000 11.000 12.000 7.000 9.000 110.000
Canada 4.000 4.000 5.000 7.000 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 9.000 6.000 3.000 92.000
Verenigde Staten 30.000 36.000 41.000 54.000 64.000 69.000 70.000 63.000 67.000 58.000 44.000 34.000 630.000
Overige Amerikaanse markten 7.000 5.000 7.000 8.000 8.000 11.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 100.000
Amerika 49.000 50.000 60.000 80.000 92.000 99.000 106.000 97.000 99.000 87.000 63.000 50.000 932.000
China 5.000 5.000 7.000 8.000 7.000 7.000 9.000 7.000 7.000 7.000 7.000 5.000 81.000
India 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 3.000 4.000 3.000 3.000 2.000 36.000
Israël 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 8.000 9.000 8.000 8.000 8.000 6.000 6.000 81.000
Japan 4.000 5.000 6.000 7.000 7.000 6.000 7.000 7.000 6.000 5.000 6.000 5.000 71.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 19.000
Overige Aziatische markten 11.000 11.000 15.000 18.000 19.000 21.000 16.000 23.000 17.000 18.000 13.000 15.000 197.000
Azië 29.000 30.000 38.000 43.000 44.000 48.000 47.000 49.000 44.000 42.000 36.000 35.000 485.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 18.000
Overige Afrikaanse markten 4.000 3.000 3.000 3.000 4.000 5.000 3.000 5.000 4.000 4.000 4.000 3.000 45.000
Afrika 5.000 4.000 4.000 5.000 6.000 7.000 5.000 7.000 6.000 5.000 5.000 4.000 63.000
Australië 7.000 3.000 4.000 7.000 9.000 13.000 18.000 15.000 11.000 8.000 5.000 7.000 107.000
Nieuw-Zeeland 1.000 0 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 15.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 1.000 0 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000
Oceanië 8.000 3.000 5.000 9.000 10.000 17.000 21.000 18.000 14.000 10.000 7.000 9.000 131.000
Totaal buitenlands 325.000 353.000 419.000 470.000 481.000 472.000 505.000 535.000 462.000 465.000 412.000 360.000 5.259.000
Totaal binnenlands 104.000 98.000 114.000 107.000 130.000 125.000 121.000 123.000 118.000 133.000 118.000 121.000 1.412.000
TOTAAL 429.000 451.000 533.000 577.000 611.000 597.000 626.000 658.000 580.000 598.000 530.000 481.000 6.671.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 40.000 86.000 55.000 69.000 22.000 55.000 50.000 59.000 55.000 56.000 40.000 62.000 54.083,3
Procentuele afwijking 10,3% 23,6% 11,5% 13,6% 3,7% 10,1% 8,7% 9,8% 10,5% 10,3% 8,2% 14,8% 10,8%
Definitieve cijfers CBS
Definitieve cijfers CBS