Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2007

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2007

Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 2.500 3.100 3.900 9.500 8.400 6.200 6.900 7.900 7.000 6.700 5.300 3.800 71.200
België 13.900 13.800 16.700 13.200 14.000 12.800 13.900 12.400 12.200 14.700 17.700 14.200 169.500
Bulgarije 458 458 459 458 458 459 458 458 459 458 458 459 5.500
Cyprus 544 544 545 545 545 545 767 766 767 544 544 544 7.200
Tsjechië 1.033 1.033 1.034 1.450 1.900 1.450 1.550 1.550 2.200 1.333 1.333 1.334 17.200
Denemarken 4.900 5.600 8.600 14.400 10.300 7.300 11.200 7.100 8.000 10.300 6.800 5.100 99.600
Estland 366 367 367 366 367 367 366 367 367 366 367 367 4.400
Finland 2.400 2.000 4.500 7.800 5.200 4.700 6.600 3.700 4.000 4.700 3.900 3.100 52.600
Frankrijk 28.300 32.200 33.200 47.000 38.700 28.500 35.600 44.500 29.000 30.300 31.200 35.100 413.600
Duitsland 26.700 28.800 41.400 48.400 49.800 45.200 48.400 50.100 42.700 47.200 29.500 28.400 486.600
Griekenland 4.300 3.400 4.500 5.900 3.800 3.700 3.600 4.900 4.900 4.600 3.800 5.500 52.900
Hongarije 1.450 1.450 4.600 3.100 2.800 2.200 1.900 1.900 2.500 2.300 1.400 1.400 27.000
IJsland 733 733 734 900 900 900 866 867 867 1.233 1.233 1.234 11.200
Ierland 12.600 16.700 14.200 12.900 13.800 10.100 12.800 13.400 11.700 13.700 15.400 10.600 157.900
Italië 42.200 26.300 34.600 44.800 28.200 26.400 33.600 77.800 31.300 30.900 35.200 45.200 456.500
Letland 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 3.900
Liechtenstein 266 267 267 266 267 267 266 267 267 266 267 267 3.200
Litouwen 391 392 392 391 392 392 391 392 392 391 392 392 4.700
Luxemburg 733 733 734 933 933 934 1.500 1.500 1.500 1.033 1.033 1.034 12.600
Malta 533 533 534 450 450 450 1.033 1.033 1.034 450 450 450 7.400
Nederland 107.400 101.600 121.100 134.800 132.600 137.200 126.200 125.400 134.300 129.100 140.600 119.600 1.509.900
Noorwegen 3.800 5.500 7.400 11.100 8.400 7.300 11.700 8.200 6.700 7.900 7.500 4.500 90.000
Polen 1.800 2.200 2.500 2.100 3.200 3.300 3.700 3.400 3.900 3.000 2.400 2.200 33.700
Portugal 2.700 3.800 3.500 5.700 3.900 4.100 4.300 7.200 4.100 4.200 3.300 2.800 49.600
Roemenië 1.166 1.167 1.167 1.466 1.467 1.467 1.500 1.500 1.500 1.166 1.167 1.167 15.900
Rusland 6.700 5.600 7.200 8.100 10.200 5.900 6.700 7.400 8.600 8.200 7.400 5.700 87.700
Slowakije 666 667 667 966 967 967 583 583 584 583 583 584 8.400
Slovenië 477 478 478 700 700 700 478 478 478 477 478 478 6.400
Spanje 27.500 34.300 45.800 58.900 37.400 43.400 73.600 107.500 50.700 49.500 44.200 45.600 618.400
Zweden 3.200 4.100 6.300 8.500 6.900 6.300 9.900 6.000 6.900 8.700 7.100 4.200 78.100
Zwitserland 7.500 7.100 10.500 16.500 16.900 12.400 15.900 12.700 11.100 12.700 8.500 8.000 139.800
Turkije 3.800 3.500 2.700 2.200 2.600 2.900 3.100 2.100 3.000 3.300 2.700 4.000 35.900
Oekraïne 477 478 478 477 478 478 478 478 478 600 600 600 6.100
Groot-Brittannië 123.600 153.800 164.200 166.700 148.300 140.900 153.100 151.800 136.100 143.100 129.000 119.400 1.730.000
Overige Europese markten 18.183 14.375 27.518 18.457 19.801 15.599 26.273 31.969 28.415 28.942 28.037 16.731 274.300
Europa 453.601 477.400 573.099 649.750 575.350 536.100 619.534 697.933 558.333 573.267 540.167 494.366 6.748.900
Brazilië 5.700 5.300 4.200 6.100 7.800 8.000 12.200 6.600 7.900 8.600 6.100 6.500 85.000
Canada 5.100 5.800 8.300 9.500 17.200 15.600 17.800 15.500 16.500 14.900 9.900 6.200 142.300
Verenigde Staten 57.000 59.400 93.900 96.300 100.500 110.800 117.300 91.600 94.700 81.500 91.000 57.800 1.051.800
Overige Amerikaanse markten 8.900 7.400 6.900 8.300 8.900 10.600 15.800 10.300 8.800 10.500 7.000 5.900 109.300
Amerika 76.700 77.900 113.300 120.200 134.400 145.000 163.100 124.000 127.900 115.500 114.000 76.400 1.388.400
China 4.500 3.300 3.500 8.200 8.500 9.700 8.700 7.900 10.900 3.900 3.900 6.400 79.400
India 1.700 2.200 2.800 2.800 3.800 4.400 2.500 1.700 2.800 2.900 1.800 2.100 31.500
Israël 3.900 4.500 4.700 4.200 5.300 5.800 5.200 6.500 6.200 7.300 4.500 6.000 64.100
Japan 7.800 7.000 8.700 12.800 10.400 10.300 8.500 9.400 11.000 13.700 11.600 9.100 120.300
Zuid-Korea 1.433 1.433 1.434 1.450 1.450 1.800 3.100 1.700 2.000 1.233 1.233 1.234 19.500
Overige Aziatische markten 11.267 11.267 13.666 17.550 15.750 16.400 16.200 19.800 13.900 12.867 11.167 10.866 170.700
Azië 30.600 29.700 34.800 47.000 45.200 48.400 44.200 47.000 46.800 41.900 34.200 35.700 485.500
Zuid-Afrika 1.466 1.467 1.467 1.750 1.750 2.800 2.700 1.300 2.800 2.600 1.700 1.700 23.500
Overige Afrikaanse markten 3.200 2.800 3.700 6.800 3.700 3.600 3.400 4.800 4.000 4.300 4.000 4.100 48.400
Afrika 4.666 4.267 5.167 8.550 5.450 6.400 6.100 6.100 6.800 6.900 5.700 5.800 71.900
Australië 8.100 5.500 5.800 7.900 11.800 11.900 13.500 10.700 13.300 12.500 8.900 10.200 120.100
Nieuw-Zeeland 1.000 1.000 1.000 1.700 1.900 1.700 2.000 2.000 2.400 3.000 2.000 1.500 21.200
Overige Oceaanse markten 433 433 434 400 2.600 400 966 967 967 433 433 434 8.900
Oceanië 9.533 6.933 7.234 10.000 16.300 14.000 16.466 13.667 16.667 15.933 11.333 12.134 150.200
Totaal buitenlands 467.700 494.600 612.500 700.700 644.100 612.700 723.200 763.300 622.200 624.400 564.800 504.800 7.335.000
Totaal binnenlands 107.400 101.600 121.100 134.800 132.600 137.200 126.200 125.400 134.300 129.100 140.600 119.600 1.509.900
TOTAAL 575.100 596.200 733.600 835.500 776.700 749.900 849.400 888.700 756.500 753.500 705.400 624.400 8.844.900
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -608.984 -564.884 -600.484 -591.251 -699.051 -705.851 -748.007 -730.719 -656.917 -717.584 -579.684 -624.684 -652.341,7
Procentuele afwijking -51,4% -48,7% -45,0% -41,4% -47,4% -48,5% -46,8% -45,1% -46,5% -48,8% -45,1% -50,0% -47,0%
Bron: CBS
Bron: CBS