Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2013

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2013

Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.000 4.000 8.000 10.000 13.000 8.000 11.000 11.000 8.000 7.000 6.000 6.000 96.000
België 22.000 28.000 27.000 26.000 26.000 22.000 26.000 27.000 22.000 26.000 32.000 29.000 313.000
Bulgarije 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 15.000
Cyprus 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000
Tsjechië 1.000 1.000 2.000 2.000 4.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000 1.000 26.000
Denemarken 5.000 4.000 9.000 10.000 11.000 8.000 15.000 9.000 10.000 12.000 7.000 4.000 104.000
Estland 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000
Finland 4.000 4.000 7.000 10.000 8.000 8.000 8.000 5.000 5.000 6.000 5.000 3.000 73.000
Frankrijk 40.000 39.000 50.000 56.000 75.000 43.000 51.000 74.000 40.000 53.000 55.000 55.000 631.000
Duitsland 50.000 44.000 79.000 75.000 100.000 85.000 105.000 112.000 80.000 90.000 59.000 55.000 934.000
Griekenland 3.000 2.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 39.000
Hongarije 2.000 1.000 2.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 3.000 4.000 3.000 1.000 28.000
IJsland 300 300 400 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 10.000
Ierland 8.000 10.000 11.000 8.000 8.000 7.000 9.000 8.000 6.000 9.000 9.000 6.000 99.000
Italië 49.000 34.000 45.000 52.000 47.000 41.000 51.000 100.000 40.000 43.000 51.000 55.000 608.000
Letland 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Liechtenstein 100 200 200 300 300 400 300 300 400 200 200 100 3.000
Litouwen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Luxemburg 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 23.000
Malta 600 700 700 600 700 700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000
Nederland 162.000 138.000 167.000 176.000 197.000 191.000 193.000 202.000 187.000 202.000 183.000 161.000 2.159.000
Noorwegen 8.000 7.000 14.000 16.000 19.000 12.000 16.000 10.000 12.000 11.000 11.000 6.000 142.000
Polen 4.000 4.000 4.000 5.000 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000 58.000
Portugal 4.000 6.000 7.000 7.000 8.000 7.000 6.000 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000 77.000
Roemenië 2.000 5.000 4.000 3.000 4.000 3.000 4.000 4.000 3.000 4.000 3.000 3.000 42.000
Rusland 22.000 14.000 20.000 26.000 39.000 18.000 22.000 23.000 20.000 22.000 21.000 17.000 264.000
Slowakije 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000
Slovenië 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Spanje 22.000 21.000 40.000 33.000 37.000 39.000 56.000 80.000 37.000 37.000 33.000 32.000 467.000
Zweden 6.000 5.000 10.000 15.000 16.000 12.000 16.000 10.000 10.000 11.000 9.000 6.000 126.000
Zwitserland 11.000 10.000 16.000 28.000 28.000 22.000 27.000 20.000 18.000 22.000 14.000 15.000 231.000
Turkije 8.000 7.000 10.000 9.000 9.000 8.000 7.000 8.000 8.000 11.000 10.000 9.000 104.000
Oekraïne 2.000 1.000 2.000 3.000 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 27.000
Groot-Brittannië 105.000 129.000 149.000 135.000 143.000 136.000 153.000 159.000 134.000 146.000 144.000 116.000 1.649.000
Overige Europese markten 11.000 7.800 11.700 10.100 11.000 8.900 12.700 11.700 14.600 10.800 7.800 10.900 129.000
Europa 559.000 534.000 707.000 730.000 834.000 704.000 815.000 905.000 687.000 758.000 693.000 615.000 8.541.000
Brazilië 16.000 12.000 11.000 17.000 23.000 20.000 25.000 19.000 19.000 21.000 11.000 13.000 207.000
Canada 6.000 6.000 9.000 14.000 21.000 20.000 25.000 21.000 21.000 16.000 10.000 7.000 176.000
Verenigde Staten 47.000 42.000 74.000 90.000 108.000 115.000 115.000 102.000 105.000 90.000 73.000 57.000 1.018.000
Overige Amerikaanse markten 10.000 11.000 11.000 14.000 19.000 20.000 24.000 20.000 19.000 16.000 11.000 9.000 184.000
Amerika 79.000 71.000 105.000 135.000 171.000 175.000 189.000 162.000 164.000 143.000 105.000 86.000 1.585.000
China 10.000 9.000 11.000 14.000 13.000 15.000 16.000 14.000 12.000 12.000 11.000 8.000 145.000
India 3.000 2.000 3.000 5.000 6.000 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 3.000 53.000
Israël 8.000 7.000 10.000 10.000 12.000 13.000 14.000 17.000 13.000 14.000 15.000 13.000 146.000
Japan 6.000 7.000 9.000 12.000 15.000 11.000 10.000 15.000 14.000 12.000 9.000 8.000 128.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 3.000 4.000 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000 29.000
Overige Aziatische markten 19.000 15.000 22.000 29.000 28.000 30.000 22.000 36.000 26.000 29.000 21.000 24.000 301.000
Azië 48.000 42.000 56.000 72.000 76.000 79.000 71.000 89.000 73.000 75.000 63.000 58.000 802.000
Zuid-Afrika 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 5.000 4.000 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000 34.000
Overige Afrikaanse markten 5.000 4.000 5.000 6.000 7.000 6.000 5.000 8.000 7.000 7.000 5.000 6.000 71.000
Afrika 7.000 6.000 7.000 8.000 10.000 11.000 9.000 11.000 10.000 10.000 7.000 9.000 105.000
Australië 12.000 6.000 8.000 12.000 21.000 20.000 32.000 24.000 20.000 18.000 9.000 13.000 195.000
Nieuw-Zeeland 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 4.000 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000 22.000
Overige Oceaanse markten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Oceanië 14.000 7.000 10.000 14.000 24.000 24.000 37.000 28.000 24.000 21.000 11.000 15.000 229.000
Totaal buitenlands 545.000 522.000 718.000 783.000 918.000 802.000 928.000 993.000 771.000 805.000 696.000 622.000 9.103.000
Totaal binnenlands 162.000 138.000 167.000 176.000 197.000 191.000 193.000 202.000 187.000 202.000 183.000 161.000 2.159.000
TOTAAL 707.000 660.000 885.000 959.000 1.115.000 993.000 1.121.000 1.195.000 958.000 1.007.000 879.000 783.000 11.262.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 91.000 18.000 83.000 -38.000 127.000 41.000 57.000 87.000 29.000 79.000 69.000 55.000 58.166,7
Procentuele afwijking 14,8% 2,8% 10,3% -3,8% 12,9% 4,3% 5,4% 7,9% 3,1% 8,5% 8,5% 7,6% 6,6%
Nader voorlopige cijfers CBS
Nader voorlopige cijfers CBS