Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2016

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2016

Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 7.000 8.000 12.000 13.000 16.000 12.000 14.000 16.000 11.000 10.000 7.000 8.000 134.000
België 26.000 33.000 34.000 29.000 34.000 24.000 30.000 28.000 24.000 28.000 34.000 30.000 354.000
Bulgarije 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 2.000 1.000 2.000 1.000 17.000
Kroatië 2.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 3.000 0 0 2.000 2.000 0 16.000
Cyprus 1.000 1.000 1.000 0 0 3.000 0 3.000 0 1.000 1.000 1.000 12.000
Tsjechië 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000 31.000
Denemarken 5.000 6.000 9.000 10.000 11.000 8.000 13.000 7.000 9.000 10.000 6.000 4.000 98.000
Estland 500 500 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000 0 500 500 1.000 12.000
Finland 3.000 4.000 6.000 8.000 8.000 7.000 7.000 6.000 5.000 6.000 4.000 3.000 67.000
Frankrijk 53.000 59.000 54.000 74.000 71.000 47.000 60.000 76.000 47.000 70.000 58.000 73.000 742.000
Duitsland 80.000 88.000 124.000 110.000 148.000 127.000 150.000 174.000 137.000 151.000 86.000 95.000 1.470.000
Griekenland 4.000 4.000 5.000 5.000 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 5.000 10.000 7.000 57.000
Hongarije 2.000 3.000 4.000 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 32.000
IJsland 500 500 2.000 1.000 1.000 3.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 1.000 17.000
Ierland 26.000 29.000 23.000 18.000 15.000 19.000 21.000 21.000 18.000 22.000 24.000 18.000 254.000
Italië 65.000 49.000 59.000 65.000 56.000 56.000 55.000 92.000 46.000 56.000 59.000 75.000 733.000
Letland 600 700 700 600 700 700 300 300 400 600 700 700 7.000
Liechtenstein 0 0 0 300 300 400 0 0 0 0 0 0 1.000
Litouwen 0 0 2.000 1.000 1.000 1.000 300 300 400 1.000 1.000 1.000 9.000
Luxemburg 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 27.000
Malta 2.000 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 1.000 0 1.000 16.000
Nederland 184.000 169.000 201.000 184.000 191.000 192.000 187.000 180.000 164.000 187.000 181.000 172.000 2.192.000
Noorwegen 6.000 7.000 11.000 13.000 13.000 10.000 12.000 8.000 9.000 12.000 9.000 7.000 117.000
Polen 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 6.000 7.000 8.000 7.000 6.000 6.000 4.000 79.000
Portugal 7.000 9.000 10.000 9.000 8.000 9.000 8.000 9.000 6.000 7.000 9.000 9.000 100.000
Roemenië 3.000 4.000 6.000 5.000 6.000 5.000 5.000 4.000 5.000 4.000 5.000 4.000 56.000
Rusland 11.000 9.000 10.000 16.000 14.000 13.000 11.000 11.000 13.000 14.000 14.000 13.000 149.000
Slowakije 0 0 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 14.000
Slovenië 0 0 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 12.000
Spanje 35.000 38.000 45.000 36.000 41.000 38.000 57.000 60.000 39.000 36.000 40.000 45.000 510.000
Zweden 6.000 8.000 11.000 19.000 16.000 14.000 16.000 11.000 11.000 12.000 11.000 8.000 143.000
Zwitserland 18.000 19.000 22.000 32.000 31.000 21.000 29.000 25.000 21.000 27.000 18.000 21.000 284.000
Turkije 17.000 15.000 13.000 12.000 15.000 13.000 13.000 10.000 14.000 11.000 14.000 13.000 160.000
Oekraïne 2.000 2.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 31.000
Groot-Brittannië 179.000 215.000 217.000 189.000 183.000 184.000 209.000 206.000 173.000 193.000 176.000 172.000 2.296.000
Overige Europese markten 15.400 15.300 5.299 14.100 24.000 10.900 12.400 18.399 13.200 15.899 13.799 14.299 172.995
Europa 771.000 809.000 913.000 897.000 936.000 848.000 942.000 993.000 792.000 905.000 806.000 810.000 10.422.000
Brazilië 17.000 13.000 12.000 18.000 18.000 18.000 18.000 15.000 16.000 21.000 13.000 13.000 192.000
Canada 7.000 8.000 10.000 16.000 23.000 21.000 23.000 23.000 24.000 19.000 11.000 8.000 193.000
Verenigde Staten 68.000 72.000 88.000 119.000 137.000 140.000 153.000 130.000 142.000 119.000 97.000 89.000 1.354.000
Overige Amerikaanse markten 15.000 12.000 16.000 18.000 24.000 29.000 30.000 31.000 24.000 24.000 17.000 17.000 257.000
Amerika 107.000 105.000 126.000 171.000 202.000 208.000 224.000 199.000 206.000 183.000 138.000 127.000 1.996.000
China 13.000 11.000 17.000 18.000 16.000 18.000 20.000 15.000 18.000 19.000 15.000 13.000 193.000
India 5.000 5.000 8.000 10.000 14.000 17.000 13.000 10.000 11.000 11.000 7.000 7.000 118.000
Israël 17.000 18.000 20.000 18.000 20.000 26.000 26.000 21.000 25.000 26.000 22.000 23.000 262.000
Japan 5.000 8.000 9.000 9.000 8.000 8.000 6.000 8.000 10.000 7.000 6.000 6.000 90.000
Zuid-Korea 4.000 4.000 3.000 3.000 4.000 4.000 5.000 9.000 4.000 3.000 3.000 3.000 49.000
Taiwan 2.000 2.000 1.000 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 1.000 2.000 27.000
Overige Aziatische markten 25.000 23.000 36.000 38.000 36.000 29.000 42.000 40.000 43.000 30.000 26.000 33.000 401.000
Azië 71.000 71.000 94.000 99.000 100.000 105.000 115.000 106.000 114.000 98.000 80.000 87.000 1.140.000
Zuid-Afrika 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 4.000 3.000 4.000 3.000 2.000 2.000 32.000
Overige Afrikaanse markten 6.000 7.000 8.000 8.000 8.000 7.000 13.000 11.000 11.000 9.000 8.000 9.000 105.000
Afrika 8.000 9.000 10.000 10.000 11.000 10.000 17.000 14.000 15.000 12.000 10.000 11.000 137.000
Australië 17.000 8.000 11.000 15.000 19.000 27.000 39.000 31.000 28.000 18.000 11.000 14.000 238.000
Nieuw-Zeeland 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000 4.000 6.000 4.000 4.000 3.000 2.000 1.000 33.000
Overige Oceaanse markten 1.000 1.000 1.000 0 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 3.000 17.000
Oceanië 20.000 10.000 13.000 17.000 23.000 33.000 47.000 37.000 34.000 22.000 14.000 18.000 288.000
Totaal buitenlands 793.000 835.000 955.000 1.010.000 1.081.000 1.012.000 1.158.000 1.169.000 997.000 1.033.000 867.000 881.000 11.791.000
Totaal binnenlands 184.000 169.000 201.000 184.000 191.000 192.000 187.000 180.000 164.000 187.000 181.000 172.000 2.192.000
TOTAAL 977.000 1.004.000 1.156.000 1.194.000 1.272.000 1.204.000 1.345.000 1.349.000 1.161.000 1.220.000 1.048.000 1.053.000 13.983.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 422.900 386.100 393.400 341.900 401.000 365.900 359.300 282.500 301.100 337.700 283.200 383.400 354.866,7
Procentuele afwijking 76,3% 62,5% 51,6% 40,1% 46,0% 43,7% 36,5% 26,5% 35,0% 38,3% 37,0% 57,3% 43,8%
Nader voorlopige cijfers CBS
Nader voorlopige cijfers CBS