Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2018

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2018

Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 8.000 9.000 16.000 17.333 20.334 16.333 18.000 18.000 15.000 15.000 12.000 9.000 174.000
België 31.000 35.001 29.000 30.333 33.333 22.333 29.000 35.000 27.000 30.000 30.000 31.000 363.000
Bulgarije 1.333 1.333 2.333 2.333 3.335 2.333 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 24.000
Kroatië 1.000 2.000 2.000 1.667 1.667 1.667 1.000 2.000 2.000 2.999 2.000 2.000 22.000
Cyprus 250 1.250 2.248 1.917 917 917 2.250 2.250 1.250 917 1.917 1.917 18.000
Tsjechië 2.000 3.000 4.000 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 3.000 3.000 46.000
Denemarken 5.083 7.083 11.083 11.083 11.083 8.083 15.752 8.750 9.750 12.750 6.750 5.750 113.000
Estland 583 583 1.583 917 1.917 1.917 1.250 1.250 1.250 2.250 1.250 250 15.000
Finland 3.750 4.750 6.750 9.085 9.083 8.083 7.750 5.750 5.750 8.083 6.083 5.083 80.000
Frankrijk 70.000 69.000 64.000 92.000 90.000 48.000 60.000 85.000 51.000 75.000 69.000 80.000 853.000
Duitsland 101.000 102.000 140.000 136.000 168.000 148.000 170.667 189.666 170.667 165.000 100.000 110.000 1.701.000
Griekenland 7.000 9.000 9.000 6.667 5.667 3.667 4.000 5.000 5.000 5.000 11.000 11.999 83.000
Hongarije 2.000 3.000 4.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 42.000
IJsland 1.000 2.000 1.000 2.333 2.333 2.333 1.667 1.667 2.666 1.667 1.667 1.667 22.000
Ierland 30.001 30.000 26.000 20.000 20.000 22.000 23.333 24.333 21.333 26.000 26.000 21.000 290.000
Italië 79.000 65.000 74.000 77.000 59.000 51.000 54.000 101.000 60.000 63.000 74.000 80.000 837.000
Letland 666 666 666 666 666 1.674 666 666 666 666 1.666 666 10.000
Liechtenstein 416 416 416 749 749 749 416 416 416 83 1.091 1.083 7.000
Litouwen 583 1.583 583 1.250 1.250 250 917 917 1.916 917 1.917 917 13.000
Luxemburg 2.000 2.000 2.000 4.000 3.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6.000 35.000
Malta 1.667 2.667 2.667 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 3.000 3.999 27.000
Nederland 230.333 199.333 230.333 222.000 253.000 264.002 245.333 244.333 225.333 254.000 244.000 216.000 2.828.000
Noorwegen 6.000 8.000 11.000 13.000 14.000 10.000 13.000 12.000 10.000 13.000 9.000 7.000 126.000
Polen 6.000 7.000 7.000 9.000 13.000 10.000 8.000 8.000 11.000 8.000 8.000 6.000 101.000
Portugal 8.333 13.334 11.333 11.000 8.000 8.000 8.000 9.000 9.000 11.000 12.000 10.000 119.000
Roemenië 5.000 5.000 7.000 5.000 6.000 5.000 5.000 6.000 6.000 7.000 6.000 5.000 68.000
Rusland 18.917 13.917 21.917 26.913 23.917 15.917 16.917 20.917 18.917 22.917 19.917 15.917 237.000
Slowakije 250 2.250 1.250 1.250 2.250 2.250 1.250 1.250 2.250 1.250 2.250 250 18.000
Slovenië 83 2.083 2.083 1.083 2.083 2.083 1.416 416 2.421 2.083 2.083 1.083 19.000
Spanje 46.000 47.000 56.000 46.000 40.000 48.000 52.000 78.000 47.000 41.000 49.000 54.000 604.000
Zweden 7.000 8.000 12.000 17.667 17.667 13.667 18.334 13.333 14.333 13.333 12.333 9.333 157.000
Zwitserland 19.750 19.750 20.750 35.420 30.416 27.416 28.083 22.083 24.083 31.083 20.083 21.083 300.000
Turkije 14.998 14.000 13.000 12.000 12.000 13.000 9.667 8.667 7.667 8.667 10.667 10.667 135.000
Oekraïne 3.000 2.000 4.000 5.000 5.000 4.000 5.000 4.000 5.000 5.000 5.000 4.000 51.000
Groot-Brittannië 205.000 228.000 241.000 209.000 196.000 200.000 218.000 216.000 198.000 224.000 218.000 198.000 2.551.000
Overige Europese markten 12.337 13.334 14.338 16.334 13.333 17.326 18.665 19.671 18.665 17.335 15.326 16.336 193.000
Europa 931.333 934.333 1.052.333 1.055.000 1.079.000 992.000 1.053.333 1.160.335 991.333 1.085.000 995.000 953.000 12.282.000
Brazilië 22.000 17.000 15.000 24.000 29.000 25.000 31.000 21.000 21.000 19.000 17.000 16.000 257.000
Canada 7.083 9.083 11.083 17.083 24.083 23.083 26.421 25.416 26.416 21.083 14.083 8.083 213.000
Verenigde Staten 85.250 83.250 119.250 169.917 173.917 197.917 224.248 178.250 171.250 162.917 114.917 98.917 1.780.000
Overige Amerikaanse markten 20.584 16.584 21.584 22.250 28.250 36.250 43.580 33.584 30.584 26.250 20.250 23.250 323.000
Amerika 134.917 125.917 166.917 233.250 255.250 282.250 325.249 258.250 249.250 229.250 166.250 146.250 2.573.000
China 16.250 14.250 13.250 17.250 18.250 20.250 25.250 23.250 23.250 21.250 16.250 16.250 225.000
India 6.000 7.000 7.000 11.000 18.000 19.000 18.000 14.000 16.000 14.000 11.000 9.000 150.000
Israël 23.917 18.917 22.917 20.917 18.917 27.917 27.584 25.584 28.580 27.250 25.250 28.250 296.000
Japan 5.000 6.000 8.000 8.000 10.000 10.000 9.000 11.000 9.000 7.000 7.000 6.000 96.000
Zuid-Korea 3.333 3.333 3.333 3.000 4.000 4.000 5.001 5.000 4.000 5.000 3.000 3.000 46.000
Taiwan 2.000 4.999 4.000 5.000 3.000 5.000 4.000 4.000 4.000 3.667 2.667 1.667 44.000
Overige Aziatische markten 30.417 25.418 33.417 43.750 35.750 45.750 57.078 60.083 42.087 40.750 30.750 43.750 489.000
Azië 86.917 79.917 91.917 108.917 107.917 131.917 145.913 142.917 126.917 118.917 95.917 107.917 1.346.000
Zuid-Afrika 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 6.000 9.000 4.000 5.000 4.000 2.000 3.000 50.000
Overige Afrikaanse markten 7.917 5.917 6.917 7.584 5.584 7.584 13.912 11.917 9.917 10.917 9.917 13.917 112.000
Afrika 10.917 8.917 9.917 11.584 9.584 13.584 22.912 15.917 14.917 14.917 11.917 16.917 162.000
Australië 17.083 9.083 9.083 13.083 20.083 30.083 42.087 34.083 26.083 19.083 12.083 20.083 252.000
Nieuw-Zeeland 2.000 2.000 1.000 3.000 3.000 5.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 2.000 38.000
Overige Oceaanse markten 917 917 2.917 1.917 917 917 1.913 2.917 917 917 1.917 2.917 20.000
Oceanië 20.000 12.000 13.000 18.000 24.000 36.000 50.000 42.000 31.000 23.000 16.000 25.000 310.000
Totaal buitenlands 953.751 961.751 1.103.751 1.204.751 1.222.751 1.191.749 1.352.074 1.375.086 1.188.084 1.217.084 1.041.084 1.033.084 13.845.000
Totaal binnenlands 230.333 199.333 230.333 222.000 253.000 264.002 245.333 244.333 225.333 254.000 244.000 216.000 2.828.000
TOTAAL 1.184.084 1.161.084 1.334.084 1.426.751 1.475.751 1.455.751 1.597.407 1.619.419 1.413.417 1.471.084 1.285.084 1.249.084 16.673.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 674.584 625.884 672.784 640.551 686.251 732.251 715.307 696.719 687.317 723.084 620.284 636.684 675.975
Procentuele afwijking 132,4% 116,9% 101,7% 81,5% 86,9% 101,2% 81,1% 75,5% 94,7% 96,7% 93,3% 104,0% 94,7%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS