Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 12.000 12.000 24.000
België 44.000 50.000 94.000
Bulgarije 2.000 2.000 4.000
Kroatië 3.000 3.000 6.000
Cyprus 2.000 3.000 5.000
Tsjechië 3.000 4.000 7.000
Denemarken 6.000 9.000 15.000
Finland 4.000 5.000 9.000
Frankrijk 99.000 95.000 194.000
Duitsland 128.000 141.000 269.000
Griekenland 10.000 13.000 23.000
Hongarije 3.000 4.000 7.000
IJsland 2.000 2.000 4.000
Ierland 39.000 45.000 84.000
Italië 87.000 74.000 161.000
Letland 0 1.000 1.000
Litouwen 2.000 4.000 6.000
Luxemburg 4.000 4.000 8.000
Malta 1.000 0 1.000
Nederland 288.000 237.000 525.000
Noorwegen 5.000 9.000 14.000
Polen 8.000 11.000 19.000
Portugal 11.000 18.000 29.000
Roemenië 5.000 7.000 12.000
Rusland 3.000 2.000 5.000
Slowakije 0 2.000 2.000
Slovenië 0 2.000 2.000
Spanje 65.000 67.000 132.000
Zweden 7.000 8.000 15.000
Zwitserland 25.000 22.000 47.000
Turkije 26.000 26.000 52.000
Oekraïne 17.000 15.000 32.000
Groot-Brittannië 191.000 239.000 430.000
Overige Europese markten 17.000 10.000 27.000
Europa 1.119.000 1.146.000 2.265.000
Brazilië 26.000 19.000 45.000
Canada 10.000 13.000 23.000
Verenigde Staten 90.000 96.000 186.000
Overige Amerikaanse markten 31.000 30.000 61.000
Amerika 157.000 158.000 315.000
China 11.000 13.000 24.000
India 9.000 9.000 18.000
Israël 9.000 11.000 20.000
Japan 4.000 5.000 9.000
Zuid-Korea 4.000 4.000 8.000
Taiwan 3.000 5.000 8.000
Overige Aziatische markten 52.000 46.000 98.000
Azië 92.000 93.000 185.000
Zuid-Afrika 4.000 3.000 7.000
Overige Afrikaanse markten 13.000 11.000 24.000
Afrika 17.000 14.000 31.000
Australië 27.000 11.000 38.000
Nieuw-Zeeland 2.000 1.000 3.000
Overige Oceaanse markten 1.000 1.000 2.000
Oceanië 30.000 13.000 43.000
Totaal buitenlands 1.127.000 1.187.000 2.314.000
Totaal binnenlands 288.000 237.000 525.000
TOTAAL 1.415.000 1.424.000 2.839.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0%